<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitorizar nuestro Mac</title>
	<atom:link href="http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 11:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: darcky</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>darcky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-159</guid>
		<description>no consco en general de mac, pero quiero comprar una, y lo que me interesaria es saber si haya lguna forma de saver caracteristicas internas a fondo de loque tiene instalado la mac memoriaram, tipo de memoria, velosidad capasidad, yipo de disco duro,tipo de procesador veosidad tipo y caracteristicasde targeta de video, si alguienme ayudara le agreadeceria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no consco en general de mac, pero quiero comprar una, y lo que me interesaria es saber si haya lguna forma de saver caracteristicas internas a fondo de loque tiene instalado la mac memoriaram, tipo de memoria, velosidad capasidad, yipo de disco duro,tipo de procesador veosidad tipo y caracteristicasde targeta de video, si alguienme ayudara le agreadeceria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janale</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>janale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-158</guid>
		<description>Yo también soy de los que le gusta tener el escritorio con lo mínimo imprescindible, he probado menumeters y istat menu, y me quedo con el segundo me parece más sencillo y distrae menos la vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también soy de los que le gusta tener el escritorio con lo mínimo imprescindible, he probado menumeters y istat menu, y me quedo con el segundo me parece más sencillo y distrae menos la vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HyBRiX^</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>HyBRiX^</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-157</guid>
		<description>Yo también uso el widget para el dashboard, pero para tener una información rápida me gusta tenerlo ahí arriba.

Como siempre y gracias a la versatilidad y configurabilidad de Mac OS X nos permite aplicar nuestros gustos a todo. Cada persona tiene su manera de hacer las cosas y esto siempre tiene que estar presente en las personas que comenten.

Un saludo y gracias por comentar la entrada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también uso el widget para el dashboard, pero para tener una información rápida me gusta tenerlo ahí arriba.</p>
<p>Como siempre y gracias a la versatilidad y configurabilidad de Mac OS X nos permite aplicar nuestros gustos a todo. Cada persona tiene su manera de hacer las cosas y esto siempre tiene que estar presente en las personas que comenten.</p>
<p>Un saludo y gracias por comentar la entrada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-156</guid>
		<description>Soy partidario de Escritorios minimalistas, y gracias a los widgets ocultos a sólo un golpe de bolita central del mighty ... consigo tenerlo TODO bien ordenadito. ¿Porqué digo esto?

El widget de iStat pro (creo que van por la versión 4.7 ... o eso o tengo que actualizar el mío!) es FANTÁSTICO. Probadlo, de verdad: y rápidamente pasaréis de MenuMeters y de iStat Menu.

Enlace: http://www.apple.com/downloads/dashboard/status/istatpro.html

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy partidario de Escritorios minimalistas, y gracias a los widgets ocultos a sólo un golpe de bolita central del mighty &#8230; consigo tenerlo TODO bien ordenadito. ¿Porqué digo esto?</p>
<p>El widget de iStat pro (creo que van por la versión 4.7 &#8230; o eso o tengo que actualizar el mío!) es FANTÁSTICO. Probadlo, de verdad: y rápidamente pasaréis de MenuMeters y de iStat Menu.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/status/istatpro.html" rel="nofollow">http://www.apple.com/downloads/dashboard/status/istatpro.html</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Experiencia Personal</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Experiencia Personal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-155</guid>
		<description>Siempre he usado MenuMeters, y configurado a mi gusto. Nunca me ha dado problemas.

La verdad, no conocía iStat Menu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he usado MenuMeters, y configurado a mi gusto. Nunca me ha dado problemas.</p>
<p>La verdad, no conocía iStat Menu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hex</title>
		<link>http://www.iniciomac.es/2008/12/monitorizar-nuestro-mac/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Hex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iniciomac.com/public/?p=342#comment-154</guid>
		<description>Vaya, yo uso MenuMeters, aunque la verdad es que sólo tengo el porcentaje de CPU en números, lo básico, para ver cuando se me queda algún programa &quot;trapped&quot;...

Tomo nota del iStat Menu, que parece más bonito ^^ A ver si me lo bajo y le echo un vistacillo ;)

thanks!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, yo uso MenuMeters, aunque la verdad es que sólo tengo el porcentaje de CPU en números, lo básico, para ver cuando se me queda algún programa &#8220;trapped&#8221;&#8230;</p>
<p>Tomo nota del iStat Menu, que parece más bonito ^^ A ver si me lo bajo y le echo un vistacillo <img src='http://www.iniciomac.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thanks!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

